起订:1议价
发货:1天内
“科瑞”牌FFU
简单介绍
FFU 风机过滤单元机组可模块化连接使用,使用FFU广泛用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。■ 特点 ►风机过滤单元FFU采用直驱式高效离心风机,具有长寿命、低噪声免维护、震动小、可无级调速等特性,风机质量可靠,工作寿命长达县万小时式以上。 ► 风机过滤单元FFU特别适合于组装成超净生产线,可根据工艺需要布置为单台使用,也用装多台串联开成100级流小装配线。 ► 风机过滤单元FFU壳体结构选用不锈钢、铝合金、冷轧钢板材料制造,重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方。 ► 风机过滤单元FFU产品出厂前均按美国联邦标准209E,用尘埃粒子计数器逐台扫描检测,确保质量。
风机过滤单元FFU的详细介绍
| ■ 图解说明 1.初效过滤器; 2.离心式风机; 3.铝框无隔离板高效过滤器; 4.调速器; 5.不锈钢拉手。 |
■ 技术参数:
项目 | KLC-FFU1220 | KLC-FFU610 | KLC-FFU915 | ||||||
型号 | AZ-WF305 | AZ-WF355 | EBM | AZ-WF305 | AZ-WF250 | AZ-WF305 | AZ-WF355 | EBM | |
数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
功率(W) | 125 | 160 | 180 | 125 | 160 | 125 | 160 | 180 | |
转速(r/min) | 1395 | 1370 | 1400 | 1395 | 2185 | 1395 | 1370 | 1400 | |
风量(m³/h) | 1260 | 1960 | 2580 | 1260 | 1100 | 1260 | 1960 | 2580 | |
噪音(dB) | <=58 | <=58 | <=58 | <=58 | <=58 | <=58 | <=58 | <=58 | |
面风速(m/s) | 平均风速>=0.45m/s | 平均风速>=0.45m/s | 平均风速>=0.45m/s | ||||||
外形尺寸(mm) | 1225×615×350 | 615×615×350 | 920×615×350 | ||||||
高效 过滤器 | 尺寸(mm) | 1220×610×69 | 610×610×69 | 915×610×69 | |||||
效率(%) | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | ||||||
风量(m³/h) | 2000 | 1000 | 1500 | ||||||
初阻力(Pa) | <=220 | <=220 | <=220 | ||||||
初效 过滤器 | 尺寸(mm) | 445×445×21 | 445×445×21 | 445×445×21 | |||||
效率级别 | G3 | G3 | G3 | ||||||
效率 | 75% | 75% | 75% | ||||||
初阻力(Pa) | 30 | 30 | 30 | ||||||
板材 | 材质 | A3冷板/不锈钢 | A3冷板/不锈钢 | A3冷板/不锈钢 | |||||
厚度(mm) | 1.2/1.0 | 1.2/1.0 | 1.2/1.0 |
本产品FFU接受客户非标订做!
Email:hzmy5@126.com 联系人:苏布会 13570963006