起订:1议价
发货:2天内
医疗内窥镜—我们做的更全更专业高清内镜:纤维鼻咽喉镜、纤维支气管镜、纤维胆道镜、电子胃镜/电子肠镜影像系统:内窥镜摄像系统、影像工作站、高清摄像机/监视器/冷光源/台车妇科:腹腔镜手术器械、宫腔镜/电切镜、电动子宫切除器外科:胸/腹腔镜、气腹机、医用冲洗泵/灌注泵、器械清洗机、高频电刀耳鼻喉科:鼻内窥镜/耳镜/喉镜、支撑喉镜、鼻窦吸引切割器、纤维鼻咽喉镜耳鼻喉科检查台、微波、耳鼻喉科手术器械、冷光源/导光束、灯泡泌尿外科:尿道膀胱镜、电切镜、输尿管镜、气压弹道碎石仪、等离子凝切刀骨科:关节镜手术器械、椎间孔镜器械、骨科动力刨削器、内窥镜摄像系统 上海世音内窥镜摄像系统
No. | 产品名称 | 规格货号 | 数量 |
1 | 医用彩色摄像机 | HD.5512 | 1 |
2 | 标清摄像头 | SONY/700线 | 1 |
3 | 光学接口 | 18倍 | 1 |
4 | 医用彩色监视器 | 15寸/液晶 | 1 |
5 | LED冷光源 | 80W | 1 |
6 | 导光束 | Φ4×2000mm | 1 |
7 | 豪华仪器车 | 金属多层次 | 1 |
8 | 视频传输线 | BNC | 1 |
上海世音全高清内窥镜摄像系统
No. | 产品名称 | 规格货号 | 数量 |
1 | 全高清摄像机 | HD.5509 | 1 |
2 | 高清摄像头 | SONY/1920x1080P | 1 |
3 | 光学接口 | 20倍 | 1 |
4 | 24寸高清彩色监视器 | 1920x1080P | 1 |
5 | LED冷光源 | 80W | 1 |
6 | 导光束 | Φ4×2500mm | 1 |
7 | 豪华仪器车 | 金属多层次 | 1 |
8 | 视频传输线 | DVI | 1 |
上海世音内窥镜影像工作站系统
No. | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 工作站专用电脑 | 专用接插口 | 1 |
2 | 彩色显示器 | 19寸/液晶 | 1 |
3 | 彩色喷墨打印机 | 惠普 | 1 |
4 | 工作站系统 | 拍照、录像、病例打印等 | 1 |
5 | 高速采集卡 | --- | 1 |
6 | 加密狗 | --- | 1 |
7 | 脚踏开关 | --- | 1 |
8 | 视频传输线 | 图像传输 | 1 |
上海世音产品售后服务承诺:
1.上海世音医疗主机产品一年内免费包换、三年内免费保修。
2.接到维修维护电话后2小时内作出反应、12小时内确定解决方案予以解决。
3.保修期满后我公司提供终生维修维护服务,免收工时费,仅收配件成本费。
鼻窦镜手术器械
No. | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 鼻内窥镜 | Φ4×175 | 1 | 支 | 0° |
2 | 鼻内窥镜 | Φ4×175 | 1 | 支 | 30° |
3 | 鼻内窥镜 | Φ4×175 | 1 | 支 | 70° |
4 | 光学钳 | --- | 1 | 把 | 0° |
5 | 鼻组织剪 | --- | 1 | 把 | 直 |
6 | 鼻组织剪 | --- | 1 | 把 | 左弯 |
7 | 鼻组织剪 | --- | 1 | 把 | 右弯 |
8 | 鼻腔组织钳 | 0° | 1 | 把 | --- |
9 | 鼻腔组织钳 | 30° | 1 | 把 | --- |
10 | 鼻腔组织钳 | 45° | 1 | 把 | --- |
11 | 鼻腔组织钳 | 90° | 1 | 把 | --- |
12 | 鼻咬骨钳 | --- | 1 | 把 | 前咬 |
13 | 鼻咬骨钳 | --- | 1 | 把 | 反咬 |
14 | 咬骨钳 | 0° | 1 | 把 | 鼻开筛 |
15 | 上额窦咬骨钳 | --- | 1 | 把 | 直上切 |
16 | 鼻窦组织钳 | 0° | 1 | 把 | 上下开口 |
17 | 鼻窦组织钳 | 70° | 1 | 把 | 左右开口 |
18 | 鼻窦组织钳 | 70° | 1 | 把 | 前后开口 |
19 | 鼻窦组织钳 | 100° | 1 | 把 | 左右开口 |
20 | 鼻穿刺 | Ф4.6X106 | 1 | 套 | --- |
21 | 镰状刀 | --- | 1 | 支 | 尖头 |
22 | 镰状刀 | --- | 1 | 支 | 钝头 |
23 | 刮匙 | --- | 1 | 支 | 有孔 |
24 | 刮匙 | --- | 1 | 支 | 无孔 |
25 | 剥离子 | --- | 1 | 支 | --- |
26 | 吸引管 | Ф2.5 | 1 | 支 | --- |
27 | 吸引管 | Ф3 | 1 | 支 | --- |
28 | 吸引管 | Ф4 | 1 | 支 | --- |
29 | 吸引管 | Ф3 | 1 | 支 | 上颌窦 |
30 | 持镜架 | --- | 1 | 支 | --- |
耳鼻喉科检查治疗台
主机一台喷枪:弯头1支,直头2支吸枪1支,吹枪1支射灯及支架1支,托盘1个,棉球缸2个,紫外线消毒1台,观片灯(选配)
支撑喉镜手术器械
No. | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 喉镜 | 1 | 支 | 带内窥镜接(大) | |
2 | 喉镜 | 1 | 支 | 带光纤(小) | |
3 | 持镜器 | 1 | 副 | ||
4 | 显微喉剪 | Ф2X230 | 1 | 把 | 直型 |
5 | 显微喉剪 | Ф2X230 | 1 | 把 | 30° |
6 | 显微喉钳 | Ф2X230 | 1 | 把 | 直角型 |
7 | 显微喉钳 | Ф2X230 | 1 | 把 | 上弯角型 |
8 | 显微喉钳 | Ф2X230 | 1 | 把 | 上弯碗型 |
9 | 显微喉钳 | Ф2X230 | 1 | 把 | 直碗型 |
10 | 显微喉钳 | Ф2X230 | 1 | 把 | 左腰型 |
11 | 显微喉钳 | Ф2X230 | 1 | 把 | 右腰型 |
12 | 显微喉钳 | Ф2X230 | 1 | 把 | 息肉型 |
13 | 显微喉钳 | Ф2X230 | 1 | 把 | 异物型 |
14 | 显微喉刀 | 2 | 支 | ||
15 | 显微喉针 | 2 | 支 | ||
16 | 显微喉钩 | 2 | 只 | ||
17 | 持手柄 | 2 | 只 | ||
18 | 吸引管 | 大 | 1 | 支 | |
19 | 吸引管 | 中 | 1 | 支 | |
20 | 吸引管 | 小 | 1 | 支 |
耳鼻喉手术吸引切割器(动力系统)
No. | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 控 制 器 | --- | 1 |
2 | 手机马达及连线 | 全防水 | 1 |
3 | 全功能脚踏开关 | --- | 1 |
4 | 刀头 | 斜切口 | 1 |
5 | 刀头 | 斜口齿 | 1 |
6 | 刀头 | 球状形 | 1 |
7 | 刀头 | 内外齿 | 1 |
8 | 储存箱 | --- | 1 |