起订:1台
发货:2天内
发送询价
LAD/KJDZ-FP风机盘管电子式空气净化消毒器概 述:风机盘管系列空气净化消毒通过风机盘管循环的方式解决单个房间内的空气质量问题。室内空气在风机作用下由回风口进入,在二段式高压电场的作用下,杀死空气中的细菌和病毒,有效滤除和分解空气中的各类有害气体,使室内空气洁净清新。特点及用途²高效吸附可吸入颗粒物、高效物理性杀灭细菌、病毒等微生物、对环境无毒负作用;²耗电少、风阻低、对**烟雾和化学污染物也有很好的滤除作用,是国际上*为成熟、有效和高性价比的空气净化技术;²广泛安装在中央空调系统风机盘管的处,适用于写字楼、医疗系统、公共场所等设施。规格性能参数消毒器型号 | LAD-KJDZ-510-FP | LAD-KJDZ-850-FP | LAD-KJDZ-1360-FP | LAD-KJDZ-1700-FP | LAD-KJDZ-2040-FP | LAD-KJDZ-2380-FP | ||||
FP型号 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | |
FP-3.5 | FP-5.0 | FP-6.3 | FP-8.0 | FP-10 | FP-12.5 | FP-16 | FP-20 | FP-25 | ||
外形尺寸(mm) | 800*350*240 | 900*350*240 | 1184*350*240 | 1384*350*240 | 1839*350*240 | 2139*350*240 | 800*350*240 | 900*350*240 | 1184*350*240 | |
法兰接口(mm) | 483*203 | 583*203 | 942*203 | 1142*203 | 1403*203 | 1703*203 | 483*203 | 583*203 | 942*203 | |
消毒器处理风量(m3/h) | 510 | 850 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||||
功率(W) | 10 | 16 | 20 | |||||||
净化效率% | ≥98 | |||||||||
除菌率% | ≥95 | |||||||||
风阻(Pa) | ≤20 | |||||||||
运行环境温湿度 | 0℃-45℃/<90%RH | |||||||||
输入电压/频率 | 220V/50HZ | |||||||||
备注:选配件:可选配冷触媒过滤网、活性碳过滤网或溶菌酶过滤网 |